| PH | : | 7.5 |
| Renk Pt/Co Olarak | : | - |
| Bulanıklık SiO2 veya Jackson Birimi: | : | 0.1 |
| Klorür (lt/mg) | : | 18.2 |
| Sülfat (lt/mg) | : | 20.8 |
| Klorür (lt/mg) | : | 18.2 |
| Sülfat (lt/mg) | : | 20.8 |
| Kalsiyum (lt/mg) | : | 19.2 |
| Magnezyum (lt/mg) | : | 11.9 |
| Sodyum (lt/mg) | : | 18.5 |
| Potasyum (lt/mg) | : | 7.6 |
| Alüminyum (lt/mg) | : | 0.02 |
| Demir (lt/mg) | : | 0.02 |
| Mangan (lt/mg) | : | 0.02 |
| Bakır (lt/mg) | : | 0.02 |
| Çinko (lt/mg) | : | 0.02 |
| Florür (lt/mg) | : | 0.05 |
| Amonyak (lt/mg) | : | Yok |
| Bor (lt/mg) | : | 0.01 |
| Nitrat (lt/mg) | : | 15.0 |
| Nitrit (lt/mg) | : | Yok |
| Fenolik Maddeler | : | Yok |
| Organik Maddeler İçin Sarfedilen Oksijen | ||
| NTU Miktarı (lt/mg) | : | :0.5 |
| Arsenik (lt/mg) | : | 0.01 |
| Kadminyum (lt/mg) | : | 0.005 |
| Siyanid (lt/mg) | : | 0.01 |
| Krom (lt/mg) | : | 0.02 |
| Civa (lt/mg) | : | 0.001 |
| Nikel (lt/mg) | : | 0.02 |
| Kurşun (lt/mg) | : | 0.01 |
| Antimon (lt/mg) | : | 0.005 |
| Selenyum (lt/mg) | : | 0.01 |
| Pestisitler ve benzeri Maddeler (lt/mg) | : | Yok |
| Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar (lt/mg) | : | Yok |
| Alfa Vericiler Lt en çok | : | 0.81 picocuri |
| Beta Vericiler Lt | ||

0 yorum:
Yorum Gönder